DATA CALON SISWA BARU SDNU PEMANAHAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
Data Pendaftar Gelombang 1
NO | NAMA | ALAMAT | ASAL SEKOLAH |
1 | Arka Athaya Fahrudin | Jatirejo RT 03 RW 36, Wukirsari, Imogiri, Bantul, D.I.Yogyakarta | TK Al Falah Wukirsari |
2 | Aidzan Nazril Rajbani Sunandi | Kerto Kidul RT 12 RW 09, Pleret, Pleret, Bantul, D.I.Yogyakarta | RA Masyitoh Pemanahan |
3 | Muhammad Hasyim ‘Affan Anshori | Brajan RT 001, Wonokromo, Pleret, Bantul, D.I.Yogyakarta | RA Masyitoh Karanganom |
4 | Zain Maulana Malik | Kerto RT 009 RW 08, Pleret, Pleret, Bantul, D.I.Yogyakarta | RA Masyitoh Pemanahan |
5 | Affan Mulya Diasna | Tobratan RT 06, Wirokerten, Pleret, Bantul, D.I.Yogyakarta | TK Masyithoh Bedukan |
6 | Dido Brilian Rizkyantoro | Bawuran RT 06, Bawuran, Pleret, Bantul, D.I.Yogyakarta | RA Paud Darul Ilmi |
7 | Lukman Kamil | Segoroyoso II RT 03, Segoroyoso, Pleret, Bantul, D.I.Yogyakarta | RA Masyithoh Segoroyoso |
8 | Hatta Takuna As’adan Nas | Bumijo RT 37 RW 08, Jetis, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta | TK Kemala Bhayangkari |
*) Last Update 28 Februari 2023
Disclaimer
- Jika terjadi perbedaan dengan Data Pendaftar offline di sekolah, maka data resmi yang dipakai adalah data yang ada di sekolah
- Untuk calon siswa baru yang sudah menyerahkan berkas pendaftaran di sekolah, informasi terkini berkaitan dengan PPDB akan disampaikan melalui website, akun facebook SDNU, dan Whatsapp/SMS sesuai dengan nomer yang tercantum di formulir pendaftaran
ttd
Panitia PPDB SDNU Pemanahan
Informasi Pendaftaran I Data Pendaftar